Se brygvejledninger under de enkelte kits.
Alle kits leveres nu som standard med PELLETS!
Valsning, vådgær og bladhumle vælges ved at gå ind på varen og klikke på det ønskede tilvalg. Ikke alle kits har alle mulighederne.
BrewBattle kits er uden opskrift og har været benyttet til at se hvem der kunne få det bedste resultat ud af de givne råvarer.
Billed | SKU | Navn | Pris |
---|---|---|---|
000541 | Brewbattle Belgisk Wit | DKK 155,00 | |
000545 | Brewbattle Brown Ale, KUN malt | DKK 100,00 | |
000543 | Brewbattle SmoatMeal Stout | DKK 179,00 | |
000531 | Den Stærke Skotte - Humleland | DKK 249,75 | |
000517 | Haandbryggeriets Trippels Dubbel | DKK 204,75 | |
000599 | Juleblanding til Bock eller ESB | DKK 10,00 | |
000523 | Nimbus AIPA, No Reply | DKK 174,95 | |
000525 | Nimbus American Brown Ale | DKK 179,75 | |
000547 | Nimbus Barley Wine | DKK 254,75 | |
000507 | Nimbus Bock, Eight Days A Week | DKK 184,75 | |
000501 | Nimbus ESB, Abbey Road | DKK 159,75 | |
000511 | Nimbus First IPA, Here Comes The Sun | DKK 179,75 | |
000527 | Nimbus Hefeweizen | DKK 149,75 | |
000513 | Nimbus Irish Ale | DKK 179,75 | |
000515 | Nimbus Islay, Sgt Pebber | DKK 162,50 | |
000529 | Nimbus Kölsch | DKK 144,75 | |
000519 | Nimbus NEIPA, New England IPA | DKK 229,75 | |
000505 | Nimbus Sailor Stout, Blackbird | DKK 169,75 | |
000521 | Nimbus Saison, Michelle | DKK 149,75 | |
000503 | Nimbus Tjekket Pils, Yellow Submarine | DKK 159,75 | |
000509 | Nimbus White, Love Me Do | DKK 159,75 |
DKK 155,00
DKK 100,00
DKK 179,00
DKK 249,75
DKK 204,75
DKK 10,00
DKK 174,95
DKK 179,75
DKK 254,75
DKK 184,75
DKK 159,75
DKK 179,75
DKK 149,75
DKK 179,75
DKK 162,50
DKK 144,75
DKK 229,75
DKK 169,75
DKK 149,75
DKK 159,75
DKK 159,75