Se brygvejledninger under de enkelte kits.
Alle kits leveres nu som standard med PELLETS!
Valsning, vådgær og bladhumle vælges ved at gå ind på varen og klikke på det ønskede tilvalg. Ikke alle kits har alle mulighederne.
BrewBattle kits er uden opskrift og har været benyttet til at se hvem der kunne få det bedste resultat ud af de givne råvarer.
Billed | SKU | Navn | Pris |
---|---|---|---|
000541 | Brewbattle Belgisk Wit | kr. 178,25 | |
000545 | Brewbattle Brown Ale, KUN malt | kr. 115,00 | |
000543 | Brewbattle SmoatMeal Stout | kr. 205,85 | |
000531 | Den Stærke Skotte - Humleland | kr. 229,77 | |
000517 | Haandbryggeriets Trippels Dubbel | kr. 235,46 | |
000599 | Juleblanding til Bock eller ESB | kr. 12,00 | |
000523 | Nimbus AIPA, No Reply | kr. 201,19 | |
000525 | Nimbus American Brown Ale | kr. 206,71 | |
000547 | Nimbus Barley Wine | kr. 292,96 | |
000507 | Nimbus Bock, Eight Days A Week | kr. 212,46 | |
000533 | Cloudy Clare | kr. 223,80 | |
000501 | Nimbus ESB, Abbey Road | kr. 183,71 | |
000511 | Nimbus First IPA, Here Comes The Sun | kr. 206,71 | |
000527 | Nimbus Hefeweizen | kr. 172,21 | |
000513 | Nimbus Irish Ale | kr. 165,37 | |
000515 | Nimbus Islay, Sgt Pebber | kr. 186,88 | |
000529 | Nimbus Kölsch | kr. 166,46 | |
000519 | Nimbus NEIPA, New England IPA | kr. 264,21 | |
000505 | Nimbus Sailor Stout, Blackbird | kr. 195,21 | |
000521 | Nimbus Saison, Michelle | kr. 172,21 | |
000503 | Nimbus Tjekket Pils, Yellow Submarine | kr. 183,71 | |
000509 | Nimbus White, Love Me Do | kr. 183,71 | |
000701 | Portvinsknækbrød | kr. 31,96 |
-20%
kr. 223,80
-20%
kr. 31,96
-20%
kr. 165,37
-20%
kr. 229,77
kr. 292,96
kr. 115,00
kr. 166,46
kr. 172,21
kr. 206,71
kr. 264,21
kr. 12,00
kr. 201,19
kr. 172,21
kr. 205,85
kr. 178,25
kr. 235,46
kr. 186,88
kr. 206,71
kr. 183,71
kr. 212,46
kr. 195,21
kr. 183,71
kr. 183,71